
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-23 | 19:06 | 20:40 | 94 分鐘 |
2 | 16:49 | 17:53 | 64 分鐘 | |
3 | 11:27 | 16:47 | 320 分鐘 | |
4 | 09:31 | 10:40 | 69 分鐘 | |
5 | 2025-10-22 | 18:50 | 18:52 | 2 分鐘 |
6 | 17:18 | 17:56 | 37 分鐘 | |
7 | 14:29 | 17:11 | 162 分鐘 | |
8 | 12:32 | 14:19 | 108 分鐘 | |
9 | 10:10 | 11:53 | 103 分鐘 | |
10 | 2025-10-21 | 19:37 | 23:33 | 236 分鐘 |
11 | 16:16 | 17:56 | 100 分鐘 | |
12 | 14:19 | 16:04 | 105 分鐘 | |
13 | 10:00 | 14:12 | 251 分鐘 | |
14 | 2025-10-20 | 23:16 | 23:20 | 4 分鐘 |
15 | 21:54 | 22:34 | 41 分鐘 | |
16 | 20:00 | 21:01 | 60 分鐘 | |
17 | 16:54 | 17:54 | 60 分鐘 | |
18 | 11:40 | 16:52 | 312 分鐘 | |
19 | 11:19 | 11:28 | 9 分鐘 | |
20 | 08:57 | 10:26 | 89 分鐘 | |
21 | 2025-10-19 | 21:24 | 22:23 | 59 分鐘 |
22 | 19:09 | 19:36 | 27 分鐘 | |
23 | 14:26 | 18:08 | 222 分鐘 | |
24 | 10:29 | 13:56 | 206 分鐘 | |
25 | 08:14 | 09:50 | 96 分鐘 | |
26 | 00:00 | 02:20 | 141 分鐘 | |
27 | 2025-10-18 | 19:09 | 23:59 | 290 分鐘 |
28 | 18:20 | 18:22 | 2 分鐘 | |
29 | 12:58 | 17:56 | 298 分鐘 | |
30 | 12:48 | 12:50 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 8dgo4.mium371.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
